品牌 | 蝶萊DFQ250 |
送風(fēng)量(m³/h) | 250m³/h |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
機(jī)身材質(zhì) | 鈑金噴塑+超白鋼化玻璃面板 |
過濾技術(shù) | 永久靜電駐極 HEPA 技術(shù) |
過濾系統(tǒng) | 初效過濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
顯示 | 點(diǎn)陣 LED |
風(fēng)機(jī) | 低噪音前傾直流風(fēng)機(jī) |
凈化模式 | 手動模式+自動模式+定時模式 |
噪音(dB) |
33~51dB |
負(fù)氧離子量(萬個/cm³) | 850萬個/cm³ |
風(fēng)速 | 3個檔位 |
熱回收 | 75% |
檢測內(nèi)容 | PM2.5+CO2 |
控制 |
遙控/觸摸 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率(W) | ≤100W |
適用面積(㎡) | 83~120㎡ |
顆粒物CADR | 250m3/h |
電輔熱 | 500W |
顆粒物CADR | 250m3/h |
孔徑大小(mm) | 新風(fēng)125mm、排風(fēng)125mm |
產(chǎn)品尺寸L*D*H(mm) | 340*250*1060mm |