規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
品牌 | 蝶萊DWQ180 |
送風(fēng)量(m3/h) | 180 |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
機(jī)身材質(zhì) | 塑料+超白鋼化玻璃面板 |
過濾技術(shù) | 永久靜電駐極 HEPA 技術(shù) |
過濾系統(tǒng) | 初效過濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
顯示 | 點(diǎn)陣 LED |
風(fēng)機(jī) | 低噪音前傾直流風(fēng)機(jī) |
凈化模式 | 手動模式+自動模式+定時模式 |
噪音/dB |
20~45 |
負(fù)氧離子量萬個/cm3 | 850 |
風(fēng)速 | 6個檔位 |
熱回收 | 75% |
檢測內(nèi)容 | PM2.5+CO2 |
控制 |
觸摸/遙控 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率W | ≤88W |
適用面積(㎡) | 25-45㎡ |
顆粒物CADR | 180m3/h |
電輔熱 | 500W |
顆粒物CADR | 180m3/h |
孔徑大小mm | 新風(fēng)90mm、排風(fēng)90mm |
產(chǎn)品尺寸L*D*Hmm | 450*130*660 |
包裝尺寸L*D*Hmm |
670*240*780 |