品牌 | 蝶萊DWZ-100 |
送風量(m³/h) | 100m³/h |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.5% |
機身材質(zhì) | 鈑金噴塑 |
過濾技術(shù) | HEPA 技術(shù) |
過濾系統(tǒng) | 初效過濾網(wǎng)+活性炭+H13高效HEPA |
顯示 | 無 |
風機 | 直流無刷電機 |
凈化模式 | 手動模式+定時模式 |
噪音(dB) |
≤32dB |
風速 | 12個檔位 |
熱回收 | 無 |
檢測內(nèi)容 | 無 |
控制 |
遙控/觸摸 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
功率(W) | 8.5W |
適用面積(㎡) | 15~35㎡ |
產(chǎn)品尺寸L*D*H(mm) | 310*130*500mm |