壁掛式新風(fēng)機(jī)DWZ-260
品牌 | 蝶萊DWZ260 |
送風(fēng)量(m3/h) | 260 |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
過(guò)濾系統(tǒng) | 高效H13+初效濾網(wǎng) |
過(guò)濾級(jí)別 | 高效H13 |
顯示 | 點(diǎn)陣 LED |
風(fēng)機(jī) | 低噪音前傾直流風(fēng)機(jī) |
凈化模式 | 手動(dòng)模式+自動(dòng)模式+定時(shí)模式 |
噪音/dB |
20~45 |
負(fù)氧離子量萬(wàn)個(gè)/cm3 | 850 |
風(fēng)速 | 11個(gè)檔位 |
熱回收 | 無(wú) |
檢測(cè)內(nèi)容 | PM2.5+CO2 |
控制 |
遙控/觸摸 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率W | ≤26W |
適用面積(㎡) | 40~87 |
顆粒物CADR | 260m3/h |
電輔熱 | 300W |
顆粒物CADR | 260m3/h |
產(chǎn)品尺寸L*D*Hmm | 860*193*330 |
包裝尺寸L*D*Hmm |
900*450*340 |