品牌 | 蝶萊DCQ400 |
送風(fēng)量(m³/h) | 400m³/h |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
過濾技術(shù) | 駐極 HEPA 技術(shù) |
過濾系統(tǒng) | 初效過濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
機(jī)外靜壓 | 70Pa |
溫度效率(制冷/制熱) | 66%/79% |
焓效率(制冷/制熱) |
62%/73% |
電壓 | 220V~50Hz |
功率 | 160W |
噪音 | <45dB(a) |
重量 | 50kg |
機(jī)組尺寸 |
900*750*320 |
參考面積 | 150m² |