品牌 | 蝶萊DCQ500 |
送風(fēng)量(m³/h) | 500m³/h |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
過(guò)濾技術(shù) | 駐極 HEPA 技術(shù) |
過(guò)濾系統(tǒng) | 初效過(guò)濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
顯示 | 點(diǎn)陣 LED |
凈化模式 | 手動(dòng)模式+自動(dòng)模式+定時(shí)模式 |
噪音(dB) |
30~45dB |
負(fù)氧離子量(萬(wàn)個(gè)/cm³) | 850萬(wàn)個(gè)/cm³ |
風(fēng)速 | 3個(gè)檔位 |
全熱交換 | 75% |
安裝方式 | 吊頂式安裝 |
控制 |
觸摸/面板 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率(W) | ≤210W |
適用面積(㎡) | 111~238㎡ |
顆粒物CADR | 500m³/h |
孔徑大小(mm) | 130mm |
產(chǎn)品尺寸L*D*H(mm) | 1180*700*235mm |