品牌 | 蝶萊DCQ250 |
送風(fēng)量(m3/h) | 250 |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
過濾技術(shù) | HEPA 技術(shù) |
過濾系統(tǒng) | 初效過濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
顯示 | 點陣 LED |
凈化模式 | 手動模式+自動模式+定時模式 |
噪音/dB |
28~36 |
負(fù)氧離子量萬個/cm3 | 850 |
風(fēng)速 | 3個檔位 |
全熱交換 | 75% |
安裝方式 | 吊頂式 |
控制 |
遙控/面板 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率W | ≤170W |
適用面積(㎡) | 56~120 |
顆粒物CADR | 250m3/h |
電輔熱 | 500W |
顆粒物CADR | 250m3/h |
孔徑大小mm | 新風(fēng)145mm、排風(fēng)120mm |
產(chǎn)品尺寸L*D*Hmm | 800*700*235 |